Grafik
Die Liste enthält 253 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sturm-Möve. Larus canus L. Silber-Möve. Larus argentatus Brünn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sturmmöve. Larus canus L. Silbermöve. Larus argentatus Brünn. Sommerkleider. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sylvia subalpina Bonelli. Weissbärtiger Strauchsänger. Männchen. Weibchen. Cisticola cisticola (Temm.). Cistensänger. Männchen. Sitta Neumayeri Michah. Felsen-Spechtmeise. Männchen. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Tannen-Häher. Nucifraga caryocatacus (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Temmincks-Strandläufer. Tringa Temminicki Leisl. Alpen-Strandläufer. Tringa alpina L. Bogenschnäbliger Strandläufer. Tringa subarcuata (Güld.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Tord-Alk. Alca torda L. Kleiner Krabbentaucher. Mergulus alle (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Tord-Alk. Alca torda L. Kleiner Krabbentaucher. Mergulus alle (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Tropikvogel. Phaeton aethereus L. Fregattvogel. Fregata aquila (L.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Ufer-Sanderling. Calidris arenaria (L.). Kleiner Sumpfläufer. Limicola platyrhyncha (Temm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Vielfarbiger Kampfläufer. Philomachus pugnax (L.). Zwei alte Männchen. Junges Männchen. Junges Weibchen. Altes Weibchen. (Winterkleider). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ||
Einträge 151–160 von 253
|