Geowissenschaften – Paläontologie
Die Liste enthält 101 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Geowissenschaften – Paläontologie Anderson, Hans-Joachim. Die Gastropoden des jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland. Tei 1: Prosopranchia Archaeogastropoda. Teil 2: Prosobranchia Mesogastropoda. 1. Littorinacaea, Rissoacea, Cerithiceaa. 1960. Teil 1: pp. 37 – 81, 4 Tafeln, 5 Textabb. Teil 2: pp. 13 – 79, 12 Tafeln. Sdr. aus Meyniana. | 28,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Bajracharya, Samjwal R. et al. Impact of Climate Change on Himalayan Glaciers and Glacial Llakes. Case studies on GLOF and associated hazards in Nepal and Bhutan. Kathmandu, International Centre for Integrated Mountain Development in cooperation with United Nations Environment Programme, Regional Office Asia and the Pacific, 2007. XII, 119 S. Ill., graph., Darst., Kt. kart. | 22,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Behringer, Wolfgang: Kulturgeschichte des Klimas. von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung. Ungekürzte Ausgabe. München, Dt. Taschenbuch-Verl., 2014. 21 cm. 352 Seiten, 44 abb. Paperback. dtv, 34652. | 10,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Böhm, Reinhard et al. Gletscher im Klimawandel. Vom Eis der Polargebiete zum Goldbergkees in den Hohen Tauern. Wien. Zemtralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. 2007. 25 cm, 390 gr. 111 Seiten zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. Paperback. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Bosna-Hersek bibliyografyasi. = Bosnia-Herzegovina bibliography. Ankara, 1993. XLVI, 410 Seiten. Paperback. Einband am oberen Rand beschädigt. Türkiye / Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü: T.C. Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü Dokümantasyon Dairesi Baskanligi yayin, 8. | 35,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Burroughs, William James; Lamble, Mike; Göbel, Peter: Wolken. Wind und Wetter. Mit Klimaphänomenen, Wolkensteckbriefen und illustriertem Wetterlexikon. München. Mosaik. 1999. 29 cm. 288 Seiten, zahlr. Abb. Hardcover. Naturerlebnisführer. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Ehlers, Eckart: Iran. Ein bibliographischer Forschungsbericht. .Mit Kommentaren und Annotationen. – A Bibliographic Research Suevey – with Comments and Annotationes. München/New York/London/Paris, Saur. 1980. 22 cm. XIII, 441 Seiten, 1 Kt. Leinen. Bibliographien zur regionalen Geographie und Landeskunde, 2. | 35,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Ehlers, Eckart: Südkaspisches Tiefland (Nordiran) und Kaspisches Meer. Beiträge zu ihrer Entwicklungsgeschichte im Jung- und Postpleistozän. Tübingen. Geogr. Inst. der Universität Tübingen. 1971. 184 Seiten, zahlr Illustrationen, Diagramme, Karten usw. kart. [Tübinger geographische Studien / Sonderband], 5 = 44 [d. Gesamtw.]. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Forsyth, P.J. A Beginner’s Guide to New Zealand – Rocks and Minerals. Wellington. Hasselberg. 1985. 43 Seiten, 45 zumeist farbige Abb. kart. A New Zealand Geological Survey Handbook. | 10,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Geology of the Chatham Rise Phosphorite Deposits East of New Zealand: Results of a Prospection Cruise with R/V Sonne (1981). Hrsg. von Ulrich von Rad und H.R. Kudrass. 252 Seiten, zahlr. Abb., farbigen Tafeln und einer Faltkarte. Geologisches Jahrbuch, Reihe D, Heft 65. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 101
Zurück · Vor
|
|||

