Zoologie
Die Liste enthält 760 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Terraristik – Herpetologie Tyler, Michael J. Frogs. London – Sydney. Collins. 1976. 256 pp., num. color and b/w illustr. Paperback. The Australian Naturalist Library. | 10,-- | ![]() |
|
| Terraristik – Herpetologie Vogel, Z. Reptile Life. Spring Books. London. 4°. 80 Seiten. 146 Abb. OLwd. | 14,-- | ![]() |
|
| Terraristik – Herpetologie W. Hagelberg’s Zoologischer Hand-Atlas. Naturgetreue Darstellung des Thierreichs in seinen Hauptformen. C. Amphibien. Reptilia et Amphibia. 98 (mont. chromlithogr.) Abb. auf 8 Tafeln. D. Fische. 117 (mont. chromlithogr.) Abb. auf 10 Tafeln. Berlin. Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung. Seiten. Originalhalbleinen. Ecken bestossen insgesamt ein gutes Ex. | 120,-- | ![]() |
|
| Terraristik – Herpetologie Wager, Vincent A. Frogs of South Africa. Their fascinating life stories. 2. überarb. Auflage. Delta Books. 1986. 183 Seiten, zahlr. Farb- und s/w Abb. Hardcover mit Schutzumschlag. Kleiner Namensstempel am Vorsatz. | 48,-- | ![]() |
|
| Terraristik – Herpetologie Wermuth, H. Die europäische Sumpfschildkröte. Leipzig. Geest & Portig. 1952. 8°. 40 Seiten. 10 Abb. Kart. mit Schutzumschlag. Die Neue-Brehm-Bücherei, 81. | 12,-- | ![]() |
|
| Terraristik – Herpetologie Werner, F. Die Reptilien und Amphibien Oesterreich-Ungarns und der Occupationsländer. Wien. 1897. 160 Seiten, 3 Tafeln. Halbleinen. Stempel am Titel. Mit einigen Anmerkunge und Ergänzungen von kundiger Hand. (Wolfgang Adensamer) | 210,-- | ![]() |
|
| Terraristik – Herpetologie Wilson, Stephen K. / Knowles, David G. Australia’s reptiles. A Photographic Reference to the Terrestrial Reptiles of Australia. Sydney. Collins. 1988. 21 x 28,5 cm. 447 pp., 847 col. illustr., cloth. | 125,-- | ![]() |
|
| Wien – Landeskunde Spitzenberger, F. Die Fledermäuse Wiens. Ergebnisse einer Erhebung in den Jahren 1965-1988 der Biospeläologischen Arbeitsgemeinschaft an der Säugetiersammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. Edition Wien. 1990. 71 Seiten, zahlr. Abb., Planskizzen und Diagramme. Pappband. | 18,-- | ![]() |
|
| Zoologie Antonius, Otto: Die Tigerpferde – Die Zebras. 4 Tabellen. Frankfurt a. M. Schöps. 1951. 148 Seiten, 46 Abb., eine Verbreitungskarte. kart. Min. Gebrauchsspuren. Monographien der Wildsäugetiere. | 95,-- | ![]() |
|
| Zoologie Carl Hagenbeck’s illustrierte Tier- und Menschenwelt. Konvolut 4 Bände. Die ersten 3 Jahrgänge in einem Band gebunden. (Bei Band 1 fehlt das Heft Nr. 2) 4 Bände (+ Dublette Jg. 1) Leipzig Haberland. 1926-1929. Insgesamt ca. 900 Seiten. Leinen. | 135,-- | ![]() |
|
|
Einträge 271–280 von 760
|
|||

