Lepidoptera
Die Liste enthält 235 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert, Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Gross-Schmetterlinge. I. Abteilung: Die Großschmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes. 1. Band: Die Palaearktischen Tagfalter. 2. Band: Die Palaearktischen Spinner & Schwärmer. 3. Band: Eulenartige Nachtfalter. 8 Bände ( 4 Text- und 4 Tafelbände) Stuttgart. Fritz Lehmann’s Verlag. 1906. Bd. 1: 379 Seiten, 89 Tafeln. Bd. 2: 478 Seiten, 56 Tafeln. Bd. 3: 511 Seiten, 75 Tafeln. Bd. 4: Spannerartge Nachtfalter. 479 Seiten,25 Tafeln. Halbleder. Komplettes Ex. mit allen Tafeln. Zum Teil unterschiedlich gebunden (Leder- und Leinenrücken) Einbände mit kleineren Gebrauchsspuren (Rücken mit Beschabungen, Ecken mit leichten Bestossungen) Bei einem Band einige Seiten mit leichten Ansätzen von Stockflecken und biliographischen Anmerkungen von kundiger alter Hand. Insgesamt ein komplettes Ex. in gutem Zustand. | 1.350,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 11. Band. Eulenartige Nachtfalter. Nur Tafelband! Stuttgart. Lehmann. 1908. 56 Farbtafeln (Titelblätter und Tafeln 31 bis 56 Kopien) Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Fauna indo-australica 3. | 55,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 7. Band. – Die Gross-Schmetterlinge des Amerikanischen Faunengebietes. Eulenartige Nachtfalter. Stuttgart. Lehmann. 1923.. 96 Farbtafeln. ab Tafel 42 Farbkopien. (es fehlen 8 Tafeln). Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 12. Band. – Die indoaustralischen Spanner. Stuttgart. Lehmann. 1925.. 42 (von 50) Farbtafeln. Titelseiten und Tafeln 14 – 41 Farkopien. Ohne Tafeln 42 – 49) Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 14. Band. Die afrikanischen Spinner und Schwärmer. Tafelband. Stuttgart. Lehmann. 1926. 80 Farbtafeln (Farbkopien) Inhaltsverzeichnis der Tafeln und Titelblätter ebenfalls Kopien. Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung. | 45,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 16. Band. -Die afrikanischen Spanner. Tafelband. Stuttgart. Lehmann. 1926. 18 Farbtafeln. Titelseiten und Tafel 17 und 18 – Kopien. Schlichte Halbleinenbände mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. | 45,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 15. Band. Die afrikanischen eulenartigen Nachtfalter Nur Tafelband! Stuttgart. Lehmann. Um 1932. 17 Farbtafeln. Titelblatt und 41 Tafeln (ab Tafel 5 – Kopien) Schlichter Halbleinenband mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Titelseite nach der ersten Tafel eingebunden. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Exotische Fauna. Die Gross-Schmetterlinge des Afrikanischen Faunengebietes. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 6. Band. Die amerikanischen Spinner und Schwärmer. Tafelband mit 185 Tafeln. (Insgesamt um ca. 8 Tafeln mehr, da manche Nummern mit mehreren Tafeln.) 1940. VII (Inhaltsverzeichnis der Tafeln). 185 Tafeln (insgesamt ca. 190) Titelblätter, Inhaltsverzeichnis und ca.70 (von 190) Tafeln Farbkopien. Schöner Halblederband mit goldgepr. Rückenschild. Eine systematische Bearbeitung der bisher bekannten Gross-Schmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. 6. Band. Tafeln. | 95,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Tarmann, Gerhard M.: Zygaenid Moths of Australia. A Revision of the Australian Zygaenidae, (Procridinae: Artonini). Collingwood, VIC, Australia, CSIRO, 2004. 26 cm. VII., 248 Seiten, Monographs on Australian Lepidoptera, v. 9. | 148,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Vogel, Christian Friedrich. Chronologischer Raupenkalender oder Naturgeschichte der europäischen Raupen wie dieselben der Zeit nach in gewissen Monaten in der Natur zum Vorschein kommen. Nebst einem einleitenden Vorbericht über das Aufsuchen und zweckmässige Erziehen der Raupen, Auffinden und Überwintern der Raupen, Einfangen und aufbewahren der Schmetterlinge etc. Berlin. Bade. 1837.. XXI, 149 S., Frontispiz, 41 kolorierte Kupfertafeln. Halbleinen der Zeit mit goldgepr. Rückentitel. Ein gutes, sauberes Ex.! | 375,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 235
|
|||

