Physik
Die Liste enthält 57 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Naturwissenschaften – Chemie – Physik -Mathematik Wolczek, Olgierd: Maria Sklodowska-Curie und ihre Familie. 3. Aufl. Leipzig. Teubner. 1980. 136 S., 28 Abb. Kart. Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner, 29. | 7,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Ebert, M./Howard, A. (Hrsg.). Radiation Effects in Physics, Chemistry and Biology. Proceedings of the Second International Congress of Radiation Research. Harrogate, Great Britain, August 5-11, 1962. North-Holland Publ. Amsterdam. 1963. 8°. 510 Seiten. Leinen mit goldgeprägtem Rücken. | 35,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Handmann, R. Bericht Über den Egger’schen elektromagnetischen Motor. Wien. 1878. Gr.8°. pp. 573-634. Mit 1 Tafel u. 6 Holzschn. Unaufgeschnitten. Mit leichten Ansätzen zu Stockflecken. Separatum: Sitz. Ber. d. Kais. Akad. d. Wiss., Math.-naturw. Cl. Bd. LXXVI. | 25,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Holzmüller, W. Technische Physik. Band II. Teil I: Technische Wärmelehre. Teubner. Leipzig. 1966. 190 Seiten. 69 Abb. OLn. | 18,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Lengyel, B.A. Introduction to Laser Physics. Wiley. New York. 1966. 311 Seiten. 118 Abb. Leinen. | 35,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Pospelov, D.A. Analyse und Synthese von Schaltsystemen. Technik. Berlin. 395 Seiten. Zahlr. Textabb. (Schaltpläne). OLn. mit OU. | 10,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Whittaker, E.T. Einführung in die Theorie der optischen Instrumente. Ins Deutsche übetragen nach der zweiten Auflage von „The Theory of Optical Instruments“ und mit Anmerkungen versehen von Dr. Alfred Hay. Leipzig. Johann Ambrosius Barth. 1926. 104 Seiten,43 Textabb. Originalleinen. Gelenke mit kleinen Einrissen, erste Seiten und Schnitt leicht stockfleckig. | 45,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–57 von 57
Zurück · Vor
|
|||

