Geologie
Die Liste enthält 38 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Geowissenschaften – Paläontologie Bruhns, W. Petrographie. (Gesteinskunde) Neubearbeitet von P. Ramdohr. De Gruyter. Berlin und Leipzig. 1926. 117 Seiten. 10 Textabb. Sammlung Göschen 173. | 8,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Parker, R.B. Unergründliche Tiefen. Essays zur Erdgeschichte. Basel. Birkhäuser. 1987. 206 Seiten. Originalleinen mit Schutzumschlag. Gutes Ex.! | 10,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Fabry, R. Bodenkunde für Schule und Praxis. 2. neubearb. Auflage. Hanser. München. 1950. 258 Seiten. 36 Abb. 1 Farbtafel. HLn. mit Schutzumschlag. | 12,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Pollack, V. Die Beweglichkeit bindiger und nicht bindiger Materialien. Knapp. Halle (Saale). 1925. 139 Seiten. 17 Abb. Abh. zur praktischen Geologie und Bergwirtschaftslehre. Bd. 2. | 12,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Schönenberg, Reinhard / Neugebauer, Joachim. Einführung in die Geologie Europas. 5., neubearb. Auflage. Freiburg. Rombach. 1987. 294 Seiten, 43 Abb. Paperback. Rombach-Wissenschaft. | 12,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Kober, L. Das Werden der Alpen. Eine erdgeschichtliche Einführung. Braun. Karlsruhe. 1927. 86 Seiten, 24 Abb., 3 Tafeln. Leinen. | 13,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Age, Sedimentary Environments, and Other Aspects of Sandstone and Related Host Rocks for Uranium Deposits. Results of Correspondence from Members of the IAEA Uranium Geology Working Group ProjectII on Sedimentary Basins and Sandstone-Type Uranium Deposits. International Atomic Energy Agency, Vienna, 1983. 63 Seiten, 4 Abb. Technical Reports Series Nr. 231 | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Andritzky, Georg [Mitarb.]: Beiträge zur Geologie von Zentral- und Süd-Afghanistan. mit 2 Tab. Hannover, Bundesanst. f. Bodenforschung, 1971. ; 24 cm + 8 Kt.-Beil. 226 S., 36 abb., 2 Tabellen, 5 Fototafeln und 8 Falttafeln. Kart. Stempel am Einband. Geologisches Jahrbuch : Beihefte ; H. 96. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Warch, Adolf. Perm und Trias der nördlichen Gailtaler Alpen. Klagenfurt. Naturwissenschaftl. Verein für Kärnten. 1979. 23 cm. 111 Seiten., mit 5 Textabb., einem Karten- und einem Profilblatt. Kart. Stempel am Einband und Titel. Carinthia : 2, Naturwissenschaftl. Beitr. zur Heimatkunde Kärntens : Sonderh. ; 35. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Woldstedt, Paul: Quartär. Stuttgart, Enke, 1969. 256 Seiten, 77 Abb., 16 Tabellen. Originalleinen. Stempel am Vorsatz, glanzfolienkaschiert. Handbuch der stratigraphischen Geologie Bd. II. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 38
Zurück · Vor
|
|||

