Tirol – Orts- und Landeskunde
Die Liste enthält 41 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Bakay, Gunter. Tiroler Wettergeschichten. Innsbruck. Ed. Löwenzahn. 2000. 21 cm. 269 Seiten, illustr. Paperback. Gutes Ex. | 10,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Sailer, G./ Schatz, M. Seefeld. Selbstverlag. 1979. Gr.-8°. 112 Seiten. Zahlr. Farb- und s/w Abb. Leinen mit Schutzumschlag. | 10,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde St. Jakob in Defereggen. Ein Führer durch den Ort und seine umliegende Bergwelt. 2., erweiterte Auflage. Defereggen. 1956. 48 Seiten und eine Karte anbei. OKart. | 10,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Pranger, Georg/ Eller, Bruno. 300 Jahre Pfarrgemeinde St. Jodok. St. Jodok. Pfarrgemeinde St. Jodok. 1988. 66 Seiten.Mit zahlreichen Abb. Kart. | 12,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Köfler, Werner: Die Kämpfe am Bergisel 1809. Wien. Österreichischer Bundesverlag. 1972. 55 Seiten, 5 Tafeln im Anhang. Militärhistorische Schriftenreihe Bd. 20. | 14,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Kubanda, Roland (Hrsg.). Stadtflucht 10 m/sec. Innsbruck und die Nordkettenbahn ; Beiträge zum 75-Jahr-Jubiläum. Innsbruck/Wien/München/Bozen, Studien-Verlag. 2003. 25 cm. 351 Seiten, zahlr. Abb. Hardcover. Veröffentlichungen des Innsbrucker Stadtarchivs, N.F., Bd. 29. | 15,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Hammer, H. Alt-Innsbrucker Studien. Ausgewählte Aufsätze. NS-Gauverlag. Innsbruck. 1942. Gr.-8°. 160 Seiten. 132 Abb. Originalpappband. | 15,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Noe. Noe’s Illustrierter Führer durch Innsbruck und Umgebung. Wagner. Innsbruck. o.J. (um 1910). 8°. 80 Seiten. Mit zahlr. s/w Abb. 1 Faltkarte. Kartoniert. | 15,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Rehwald, Herbert. Volk und Wirtschaft in Tirol. Eine Strukturanalyse. Innsbruck. Universitätsverlag Wagner. 1966. 238 Seiten, mit zahlr. Textabb., Statistiken und Diagrammen illustriert. 6 Karten in Lasche anbei. Leinen. Schutzumschlag mit leichten Gebrauchsspuren. | 15,-- | ![]() |
|
| Tirol – Orts- und Landeskunde Riegler, Johann [Hrsg.]: Innsbruck. Der Bezirk in alten Ansichtskarten. Wien. Ueberreuter. 2007. 25 cm. [92] Seiten, 183 historische Ansichten. Fest gebunden. Österreichs Bezirke in alten Ansichtskarten. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 41
Zurück · Vor
|
|||

