Gesamtbestand
Die Liste enthält 9881 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Rosenfarbige Möve. Rhodostethia rosea (Macgill.). Gabelschwänzige Möve. Xema Sabinei (Sab.). Dreizehenmöve. Rissa tridactyla (L.). Polarmöve. Larus leucopterus Faber. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Rosenmöve. Dreizehnmöve. Schwalbenmöve. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Rüppelsche Seeschwalbe. Sterna media Horsf. Raub-Seeschwalbe. Sterna tschegrava Lepech. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Ruticilla titys (L.). Hausrötling. Altes Männchen. Schwarzes männliches Jugendkleid. Graues männliches Jugendkleid. Weibchen. Nestkleid. Rutcilla phoenicurus (L.). Gartenrötling. Männchen. Weibchen. Junger Vogel. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40x28,8cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Sand-Regenpfeifer. Charadrius hiaticula L. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Schmalschnabel-Lumme. Uria lomvia (L.). Dickschnabel-Lumme. Uria Brünnichi Sab. Ringel-Lumme. Uria rhingvia Brünn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Schmalschnabel-Lumme. Uria lomvia (L.). Dickschnabel-Lumme. Uria Brünnichi Sab. Ringel-Lumme. Uria rhingvia Brünn. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Schmarotzer-Raubmöve. Stercorarius parasiticus (L.). Mittlere Raubmöve. Stercorarius pomarinus (Temm.). Kleine Raubmöve. Stercorarius longicaudus Vieill. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Schmarotzer-Raubmöve. Stercorarius parasiticus (L.). Grosse Raubmöve. Stercorarius skua (Brünn.). Mittlere Raubmöve. Stercorarius pomarinus (Temm.). Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Vögel – Grafik Keulemans, J.G. Silbermöve. Larus argentatus Brünn. Sturmmöve. Larus canus L. Winterkleider. Farblithographie aus Naumann, J.A. Naturgeschichte der Vögel. 1897-1905. 40 x 28,8 cm. | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8811–8820 von 9881
|
|||

