Gesamtbestand
Die Liste enthält 9881 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Technik + Technikgeschichte Aschoff, Volker. Drei Vorschläge für nichtelektrisches Fernsprechen aus der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. München. Oldenbourg; Düsseldorf : VDI Verlag. 1981. 21 cm. 55 Seiten, 21 Ill. u. graph. Darst. kart. Abhandlungen und Berichte / Deutsches Museum ; Jg. 49, H. 3. | 8,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Atlas zu Dingler’s polytechnischem Journal. Band 243. (Dreiundsechzigster Jahrgang.) Jahrgang 1882. Augsburg. Cotta. 38 lithogr. Tafeln. Einband leicht berieben, erste und letzte Seiten min. stockfleckig. | 32,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Balcke, H. Die Organisation der Wärmeüberwachung in technischen Betrieben. Oldenbourg. München. 1929. 312 Seiten. 213 Seiten. Leinen. | 28,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Barsow, A.I. Technologie der Schneidwerkzeuge. Technik. Berlin. 1953. Gr.8°. 307 Seiten. OLn. | 18,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Bauer, Armin. Schlepper. Die Entwicklungsgeschichte eines Nutzfahrzeugs. Augsburg, Weltbild, 1993. 143 S. , zahlr. Ill., graph. Darst. Pappband. | 12,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Beck, Harald: Friedrich Bergius, ein Erfinderschicksal. München. Oldenbourg; Düsseldorf : VDI-Verlag, 1982. 21 cm. 61 Seiten, 10 Illustr. u. graph. Darst. kart. Abhandlungen und Berichte / Deutsches Museum ; Jg. 50. 1982, H. 1. | 8,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereines Deutscher Ingenieure. Herausgegeben von Conrad Matschoss. Vierter Band. Berlin. Springer. 1912. 20x27. 357 Seiten. 348 Textfiguren und 7 Bildnisse. kart. | 60,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Berichte über die Weltausstellung in Paris 1900. Hrsg. von dem Österr. General-Commissariate. Fünfter Band: Dampfkessel, Dampfmotoren, Explosions-Kraftmaschinen, Turbinen. Wien. Gerold’s Sohn. 1901. 83 Seiten, zahlr Textabb., 3 ausklappbare Tafeln. (Maschine mit grosser Torenzahl System Delaunay-Belleville & Co. Dampfmaschine der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.G. Compoundmaschine der Prager Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals Ruston & Co, in Prag. kart. | 45,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Berichte über die Weltausstellung in Paris 1900. Hrsg. von dem Österr. General-Commissariate. Sechster Band: Metall- und Holzbearbeitung, Material-Prüfungsmaschinen, Messwerkzeuge. Wien. Gerold’s Sohn. 1901. 87 Seiten, zahlr Abb., kart. | 45,-- | ![]() |
|
| Technik + Technikgeschichte Berichte über die Weltausstellung in Paris 1900. Hrsg. von dem Österr. General-Commissariate. Dritter Band. Socialökonomie, Hygiene, Handel. Wien. Gerold’s Sohn. 1901. 101 Seiten. kart. Einband leicht staubfleckig. | 35,-- | ![]() |
|
|
Einträge 8211–8220 von 9881
|
|||

